通知公告
当前位置: 网站首页 >> 正文

bat365在线平台入口申请2025年度免试攻读硕士研究生学生资格审核通过名单的公示

2024-08-29 16:30  点击量:

   根据学校《关于申请2025年免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,经学生本人申请、学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议,现将bat365官网申请推免学生资格审核通过名单予以公示,最终推荐人选在学校下达推荐名额后依据相关办法确定。公示期为2024年8月29日-9月6日。若对公示名单有异议,请于公示期内向bat365在线平台入口教务办公室提供有效材料,联系人:海涛,联系电话:0471-5617993。

序号 学号 姓名 性别 专业 综合测评成绩 综合测评专业名次 专业人数 平均学分绩 平均学分绩专业名次 重修补考门次 创新系列实践学分 处分情况 四级成绩
1 202111001017 阿米娜 法学 101.02 2 78 100.99 1 0 1 508
2 202111001056 薛馨怡 法学 99.04 5 78 99.94 2 0 1 494
3 202111001009 国妍慧 法学 98.69 6 78 99.79 3 0 1 473
4 202111001010 李怡然 法学 104.49 1 78 99.7 4 0 1 478
5 202111001033 刘硕 法学 98.48 7 78 99.69 5 0 1 475
6 202111001034 果雨柔 法学 99.22 4 78 99.64 6 0 1 526
7 202111001030 蔡昕悦 法学 96.29 19 78 99.21 7 0 1 500
8 202111001062 梁蔓玉 法学 96.55 13 78 97.46 10 0 1 491
9 202111001028 陈悦欣 法学 97.56 9 78 97.45 11 0 1 452
10 202111001044 张敏捷 法学 95.78 23 78 95.37 23 0 1 428
11 202111002027 王思齐 社会工作 105.07 1 76 103.67 1 0 1 480
12 202111002021 文雨萱 社会工作 100.70 3 76 102.32 2 0 1 525
13 202111002036 张宇欣 社会工作 99.65 5 76 101.58 3 0 1 458
14 202111002001 李晅 社会工作 100.76 2 76 100.82 4 0 1 444
15 202111002018 贾玮 社会工作 97.90 11 76 96.31 24 0 1 454
16 202181091002 刘欣雨 法学M 98.23 1 37 100.13 1 0 1 379
17 202181091007 陈斯琴 法学M 95.39 6 37 97.4 2 0 1 379
18 202181091034 陈苏日古嘎 法学M 93.52 8 37 95.83 3 0 1 366
19 202181091062 格格日勒 社会工作M 89.59 4 31 94.08 3 0 1 412
20 202181091042 春霞 社会工作M 89.06 8 31 93.42 4 0 1 404



上一条:关于举办第三届bat365在线平台入口课程思政教学比赛的通知

下一条:bat365在线平台入口2024年秋季学期开学初专业课补考安排

Copyright © 2020 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口 All Rights Reserved.   地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区bat365在线平台入口金川校区
电话:0471-3603677  邮编:010080